WhatsApp 獎賞 登入

全球緊急求助電話

全球緊急求助電話

土耳其最近又發生恐襲事件,而好多地方至今仍籠罩在恐怖襲擊的陰影中,小編編最愛的旅遊目的地如法國,西班牙,也失去了一部分吸引力,如果你咁唔好彩發生不幸事情,又需要特別協助,以下就係小編編集合的全球緊急求助電話。

 

政府機構

入境事務處24小時求助熱線:(+852)1868

 

信用卡報失電話

 

VISA全球緊急服務中心:1-303-967-1090

MasterCard 環球支援服務緊急熱線:1-636-722-7111

匯豐銀行:(+852)2886 9338

恆生銀行:(+852)2836 0838

花旗銀行:(+852)2860 0333

渣打銀行:(+852)2886 4111

中國銀行:(+852)2544 2222

東亞銀行:(+852)3608 6628

嘉華銀行:(+852)3603 7899

大新銀行:(+852)2828 8188

美國運通:(+852)2811 6122

上海商業銀行:(+852)2818 6328

永亨銀行:(+852)2852 5451

建設銀行:(+852)3179 5505

永隆銀行:(+852)2770 2112

創興銀行:(+852)3768 8811

第一太平銀行:(+852)2913 0123

萬國寶通銀行:(+852)2823 2300

華比銀行:(+852)2269 6099

 

 

 

亞洲 城市 區碼 領使館電話 緊急電話
阿富汗 93 791513339 100-119
阿聯酋 971 50-4176589 999
迪拜 971 50-3687173 999
敘利亞 963 944265018 112
阿曼 968 99216747 9999
阿塞拜疆 994 50-5410535 102
巴基斯坦 92 315-6060000 15
卡拉奇 92 3112311297 15
巴林 973 17723900 999
巴勒斯坦 972 595776516 100
朝鲜 850 1912500729
清津 850 73-230401
韓國 82 10-97249110 112
光州 82 10-23512110 112
釜山 82 10-85198748 112
濟州 82 10-6576-8838 112
東帝汶 670 3325169 112
菲律賓 63 9178972695 117
拉瓦格 63 9178051226 117
宿霧 63 9175495614 117
哈薩克斯坦 7 7017470186 102
阿拉木圖 7 701-7292938 102
柬埔寨 855 12901923 117
吉爾吉斯 996 312-597486 102
奧什 996 777908558 102
卡塔爾 974 30177679 999
科威特 965 25333340 112
老撾 856 21-315100 191
琅勃拉邦 856 2055571303
黎巴嫩 961 3866468 112
馬來西亞 60 123429829 112
古晉 60 12-8861953 112
檳城 60 1110592308 112
馬爾代夫 960 7458160 119
蒙古 976 99112578 102
孟加拉國 88 1713090563 999
緬甸 95 943209657 199
曼德勒 95 92009053 199
尼泊爾 977 9801037888 100
日本 81 3-34033064 110
長崎 81 90-95692067 110
大阪 81 90-66736659 110
福岡 81 9062989986 110
名古屋 81 52-9321062 110
新潟 81 25-2288888 (总机,24小时) 110
札幌 81 9050766279 110
沙特 966 505473147 999
吉達 966 508399809 999
塔吉克斯坦 992 93-5710666 2
泰國 66 854833327 191
清邁 66 81-8823283 191
宋卡 66 81-7665560 191
孔敬 66 809366070、809365916
土耳其 90 5388215530 155
伊斯坦布爾 90 5313389459 155
土庫曼斯坦 993 65711769 2
芠萊 673 8960711 993
烏茲別克斯坦 998 712334728 2
新加坡 65 64712117 999
也門 967 738699915/ 738699912 199
亞丁 967 771766021 199
伊拉克 964 7901912315 104
伊朗 98 912-2176035 110
以色列 972 528391282 100
印度 91 9810597886 100
孟買 91 9769581336 100
加爾各答 91 9163390711 100
印尼 62 8179838410 110
泗水 62 811311148 110
棉蘭 62 82165631070 110
约旦 962 77-8400870 191、192
越南 84 903474865 113
胡志明 84 908002226 113
斯里蘭卡 94 779288949 119、118
格魯吉亞 995 599650585 112

 

太平洋洲 城市 區碼 領使館電話 緊急電話
澳洲 61 418452387 0
布里斯班 61 406318178 0
墨爾本 61 417114584 0
珀斯 61 416132339 0
悉尼 61 413647168 0
阿德萊德 61 8-82688807 0
巴布亞新幾內亞 675 73616048 112
斐濟 679 9997287 911、3311222
密克羅尼西亞 691 3205575
薩摩亞 685 22474 995
湯加 676 7778846 922
瓦努阿圖 678 23598 22222
新西蘭 64 21528663 111
奧克蘭 64 274905381 111
克賴斯特徹奇 64 33433650 111
基里巴斯 679 9997287
圖瓦盧 679 9997287
瑙魯 679 9997287
帕皮提 689 456179
帕勞 691 3205575
馬紹爾群島 691 3205575
新喀里多尼亞 33 615742537

 

歐洲 城市 區碼 領使館電話 緊急電話
阿爾巴尼亞 355 4-2232385 2226801、129
愛爾蘭 353 872239198 999
愛沙尼亞 372 5114016 112
安道爾 34 91-5194242 110
奥地利 43 68120192638 133
白俄羅斯 375 29-6286868 102
保加利亞 359 878327703 166
比利時 32 476751182
冰島 354 8932688 112
波黑 387 62-442353 122
波蘭 48 60-3445559 997、112
革但斯克 48 515290066 997、112
英國 44 7551436721 999
愛丁堡 44 7766667116 999
曼彻斯特 貝爾法斯特 0044 0044 782-852-9201 7895306461 999
丹麥 45 40764204 112
德國 49 1736171052 110
法蘭克福 49 151-17129745 110
漢堡 49 175-2460080 110
慕尼黑 49 175-5452913 110
俄羅斯 7 9636201852 102
哈巴羅夫斯克 7 9145440521 102
符拉迪沃斯托克領辦 7 4232-497204 102
聖彼得堡 7 9602428006 102
伊爾庫茨克 7 9647-301058 102
葉卡捷琳堡 7 9221509999 102
法國 33 615742537 17
馬賽 33 671905835 17
斯特拉斯堡 33 609994464 17
里昂 33 785620931 17
聖但尼館 262 692-236880、381568 17
帕皮提 689 456179 17
芬蘭 358 40-8677838、9-2289-0118 112
荷蘭 31 70-3065061 112、0900-8844
捷克 420 233028898 158
克羅地亞 385 912303038 92
拉脫維亞 371 26189539 2
立陶宛 370 6-8607740 102
盧森堡 352 436991、621366081 113
羅馬尼亞 40 21-2328858 112
康斯坦察 40 724433157 112
馬耳他 356 23798805/4 112
馬其頓 389 2-3213163 192
摩爾多瓦 373 69103749 902
挪威 47 93066621 112
葡萄牙 351 963355431 112
瑞典 46 8-57936428/29 112、11414
哥德堡 46 31-842445 112、11414
瑞士 41 764959218 117
蘇黎世 41 44-2011005 117
塞爾維亞 381 63590818 92
塞浦路斯 357 2-2352182 112、199
斯洛伐克 421 949693619 158
斯洛文尼 386 1-4202850、 30-640601 113、0801200
烏克蘭 38 050-3550734 102
敖德薩 38 048-7871898 102
西班牙 34 91-5194242 91
巴塞羅那 34 681079388 91
希臘 30 6973730680 100
匈牙利 36 306925414 107
亞美尼亞 374 99308908 102
意大利 39 3939110852 113
佛羅倫薩 39 3357748753 113
米蘭 39 3272862927 113
黑山 382 69845268 122
海峽群島 44 7551436721
馬恩島 44 7551436721
列支敦士登 41 793070937 117
摩納哥 33 491320267
梵蒂岡 39 3939110852
塔希提島 68 9456179
聖馬力諾 39 3939110852

 

美洲 城市 區碼 領使館電話 緊急電話
阿根廷 54 911-43992849 101
安提瓜和巴布達 1 268-4621125 911、999
巴巴多斯 1 246-4356890 211
巴哈馬 1 242-4672969 919、911、322-4444
巴西 55 61-21958207 190
里約熱內盧 55 21-987625124 190
聖保羅 55 11-996589618 190
累西腓 55 81-73458118
秘鲁 51 995203968 105
玻利維亞 591 72028168 110
聖克魯斯 591 3-3444109 3-3445141 110
多米尼克 1 767-4490080 999
厄瓜多爾 593 999459483 101
瓜亞基爾 593 959700792 101
哥倫比亞 57 3176370920 112、123
巴蘭基亞 57 3165389203 112、123
格林納達 1 473-4059898 911
哥斯達黎加 506 89827147 911
古巴 537 52858312(24小时) 106
圭亞那 592 6246702 911
加拿大 1 613-7893513
多倫多 1 416-5290068
卡爾加里 1 403-537-6916
溫哥華 1 778-238-0003
蒙特利爾 1 4384016980
美國 1 202-495-2266/2216 911
舊金山 1 415-8525924 911
洛杉磯 1 213-807-8086 911
紐約 1 212-695-3125 911
休斯敦 1 713-521-9215 911
芝加哥 1 312-805-9838 911
墨西哥 52 155-54073017 66
蒂華納 52 16644920455 66
蘇里南 597 8605165 115
特立尼達和多巴哥 1 868-6221832 999
委內瑞拉 58 414-3669883 171
烏拉圭 598 99610637 911
牙買加 1 876-8178987 119
智利 56 2-22339880 133
伊基克 56 57-2217827 133
巴拿馬 507 66779301、66779225 104
洪都拉斯 50 689827147 133
巴拉圭 55 11996589618
安圭拉 44 7551436721
百慕大 44 7551436721
英屬維爾京群島 44 7551436721
蒙特塞拉特島 44 7551436721
聖赫勒拿島 44 7551436721
南喬治亞和南桑威奇群島 44 7551436721
特克斯和凱科斯群島 44 7551436721
聖馬丁島(荷屬) 1268 4621125
危地馬拉 50 689827147
尼加拉瓜 50 689827147
薩爾瓦多 50 689827147

 

非洲 城市 區碼 領使館電話 緊急電話
阿爾及利亞 213 770660388 17
埃及 20 2-27363556 122
亞歷山大 20 1274571836 122
埃塞俄比亞 251 11-6531598 911
安哥拉 244 222449818 113
貝寧 229 21305545 117
博茨瓦納 267 3938682 999
布隆迪 257 22224307 112
赤道幾內亞 240 222214057 117
利比亞 218 913665110
多哥 228 92850789、92025070 117
厄立特里亞 291 7111068 127799
佛得角 238 9912106 132
剛果(布) 242 222811132 55563242
剛果(金) 243 851474669 999935698
吉布提 253 21352247 17
幾內亞 224 664008000 17
幾內亞比紹 245 5804048 117
加纳 233 54-5596508 191
加蓬 241 7073601 177或7200
津巴布韋 263 772128308 995
喀麥隆 237 97699283 17、117
杜阿拉 237 99923793 17、117
科摩羅 269 3322168
科特迪瓦 225 58322468 111
肯尼亞 254 719235543 112、999
萊索托 266 58882882 123、124
利比里亞 231 886555556 911、0880800125
盧旺達 250 784825635 112
馬達加斯加 261 20-2240856 117
塔馬塔夫 261 20-5333801 117
馬里 223 20213597 17
毛里求斯 230 52522618 999、112
毛里塔尼亞 222 46586507 17
摩洛哥 212 661193314 19、112、177
納米比亞 264 811228200 10111
南非 27 785857708 10111
德班 27 761742938 10111
開普敦 27 723096634 10111
約翰內斯堡 27 715111494 10111
尼日爾 227 90325888 17
尼日利亞 234 8065842688 8138878872
拉各斯 234 8056666116
塞拉利昂 232 76680775
塞內加爾 221 774554051 17
塞舌爾 248 2713988 999
蘇丹 249 990111127 999
南蘇丹 211 912386015
坦桑尼亞 255 754075128 111、112
桑給巴爾 255 24-2232547 111、112
突尼斯 216 98463848 197
烏乾達 256 703886882 999
贊比亞 260 977790322 991
乍得 235 66660009 17
中非 236 21612760 117、21611253
莫桑比克 258 826223383
馬拉維 265 888998037 997
斯威士蘭 277 85857708

Search our shop